Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Spijkenisse, Nederland
- Achter de rug:
- 16.625 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Spijkenisse, Nederland | 10 mei 2013 |
| Schiphol, Nederland | 10 mei 2013 |
| Calgary International Airport, Canada | 10 mei 2013 |
| Nobleford, Canada | 11 mei 2013 |
| Pincher Creek, Canada | 13 mei 2013 |
| Frank, Canada | 13 mei 2013 |
| Sparwood, Canada | 13 mei 2013 |
| Cranbrook, Canada | 13 mei 2013 |
| Golden, Canada | 14 mei 2013 |
| Salmon Arm, Canada | 15 mei 2013 |
| Salmon Arm, Canada | 16 mei 2013 |
| Chilliwack, Canada | 18 mei 2013 |
| Manning Park, Canada | 20 mei 2013 |
| Oliver, Canada | 21 mei 2013 |
| Christina Lake, Canada | 22 mei 2013 |
| Balfour, Canada | 23 mei 2013 |
| Kootenay Bay, Canada | 23 mei 2013 |
| Creston, Canada | 23 mei 2013 |
| Fernie, Canada | 24 mei 2013 |
| Nobleford, Canada | 25 mei 2013 |
| Waterton Park, Canada | 27 mei 2013 |
| Coaldale, Canada | 28 mei 2013 |
| Nobleford, Canada | 28 mei 2013 |
| Calgary International Airport, Canada | 29 mei 2013 |
| Schiphol, Nederland | 30 mei 2013 |
| Spijkenisse, Nederland | 30 mei 2013 |
